BMW X5 Chiptuning
E53 (1999–2006)
- 30d 184 PS184 PS / 410 Nm
- 30d 218 PS218 PS / 500 Nm
- 30i 231 PS231 PS / 300 Nm
- 4.4i 286 PS286 PS / 440 Nm
- 4.4i 320 PS320 PS / 440 Nm
- 4.6is 347 PS347 PS / 480 Nm
- 4.8is 360 PS360 PS / 500 Nm
E70 (2006–2013)
- 3.0D 211 PS211 PS / 500 Nm
- 30d 235 PS235 PS / 520 Nm
- 30d 245 PS245 PS / 540 Nm
- 30d LCI 211211 PS / 540 Nm
- 30sd 286 PS286 PS / 580 Nm
- 30si 272 PS272 PS / 315 Nm
- 35i Twinscroll (N55) 306 PS306 PS / 400 Nm
- 4.8i 355 PS355 PS / 475 Nm
- 40d 306 PS306 PS / 600 Nm
- 50d (M) 381 PS381 PS / 740 Nm
- 50i 407 PS407 PS / 600 Nm
F15 (2013–2018)
- 2.8I 245 PS245 PS / 350 Nm
- 25d 211 PS211 PS / 450 Nm
- 25d 218 PS218 PS / 450 Nm
- 25d 231 PS231 PS / 500 Nm
- 30d 258 PS258 PS / 560 Nm
- 35i Twinscroll (N55) 306 PS306 PS / 400 Nm
- 40d 313 PS313 PS / 630 Nm
- 40e 313 PS - Hybrid313 PS / 450 Nm
- 50d (M) 381 PS381 PS / 740 Nm
- 50i 450 PS450 PS / 650 Nm
- Xdrive 30d Pp286 PS / 600 Nm
G05 (ab 2018)
- 25d 211 PS211 PS / 450 Nm
- 25d 231 PS231 PS / 450 Nm
- 30d 265 PS265 PS / 620 Nm
- 30d 286 PS286 PS / 650 Nm
- 30i (2.0T) EU6d 245 PS245 PS / 400 Nm
- 40d 340 PS340 PS / 700 Nm
- 40i 333 PS333 PS / 450 Nm
- 40i MHEV 381 PS381 PS / 540 Nm
- 45e (Belgian downgrade) 319 PS - Hybrid319 PS / 600 Nm
- 45e 394 PS - Hybrid394 PS / 600 Nm
- 50d (M) 400 PS400 PS / 760 Nm
- M40i 340 PS340 PS / 450 Nm
- M50i 530 PS530 PS / 750 Nm
- M60I Mhev 530530 PS / 750 Nm
- Xdrive 30d298 PS / 670 Nm
- Xdrive 50e489 PS / 700 Nm
- XDrive50i 462 PS462 PS / 650 Nm
