DACIA LODGY Chiptuning
2012
- 1.2 TCE EU5 115 PS115 PS / 190 Nm
- 1.5 DCI 90 PS90 PS / 200 Nm
- 1.5 DCI EU5 110 PS110 PS / 240 Nm
- 1.5 DCI EU5 75 PS75 PS / 180 Nm
- 1.5 DCI EU5 90 PS90 PS / 220 Nm
- 1.6i 16v 105 PS105 PS / 107 Nm
2016
- 1.2 TCE EU6 115 PS115 PS / 190 Nm
- 1.3 TCe GPF 102 PS102 PS / 200 Nm
- 1.5 Blue DCI EU6d 95 PS95 PS / 240 Nm
- 1.5 DCI EU6 110 PS110 PS / 260 Nm
- 1.5 DCI EU6 90 PS90 PS / 220 Nm
- 13 tce 102 200102 PS / 200 Nm
2017
- 1.2 TCE 115 PS115 PS / 190 Nm
- 1.3 TCe 100 PS100 PS / 200 Nm
- 1.3 TCe 130 PS130 PS / 240 Nm
- 1.5 BlueDCi 115 PS115 PS / 260 Nm
- 1.5 BlueDCi 95 PS95 PS / 220 Nm
- 1.5 Dci90 PS / 220 Nm
- 1.5 DCI 110 PS110 PS / 240 Nm
- 1.5 DCI 90 PS90 PS / 200 Nm
2018
- 1.3 Tce100 PS / 200 Nm
- 1.5 Bluedci95 PS / 220 Nm
2020
- 1.3 TCE GPF 100 PS100 PS / 200 Nm
- 1.3 TCE GPF 130 PS130 PS / 240 Nm
- 1.5 DCI EU6d full 115 PS115 PS / 260 Nm
