MASERATI QUATTROPORTE Chiptuning
2004
- 3.0 D275 PS / 600 Nm
- 3.0 V6 Bi Turbo330 PS / 500 Nm
- 3.0 V6 S Bi Turbo410 PS / 550 Nm
- 3.8 V8 Bi Turbo Gts530 PS / 710 Nm
- 4.2i V8 32v 390 PS390 PS / 451 Nm
- 4.2i V8 32v 400 PS400 PS / 460 Nm
- 4.7i V8 32v 430 PS430 PS / 490 Nm
- 4.7i V8 32v 440 PS440 PS / 490 Nm
2013
- 3.0 d 275 PS275 PS / 600 Nm
- 3.0 V6 330 PS330 PS / 500 Nm
- 3.0 V6 350 PS350 PS / 500 Nm
- 3.0 V6 S 410 PS410 PS / 550 Nm
- 3.0 V6 S 430 PS430 PS / 580 Nm
- 3.8 V8 Bi-turbo (GTS) 530 PS530 PS / 730 Nm
- 3.8 V8 GTS 530 PS530 PS / 650 Nm
2017
- 3.0 D275 PS / 600 Nm
- 3.0 V6 S Bi Turbo430 PS / 550 Nm
- 3.0 V6 Sq4 Bi Turbo410 PS / 550 Nm
- 3.8 V8 Gts Bi Turbo530 PS / 710 Nm
