VOLKSWAGEN Passat Chiptuning
B5 / 3B–3BG (1996–2005)
- 1.6I 8V 102 PS102 PS / 148 Nm
- 1.8 T 150 PS150 PS / 210 Nm
- 1.9 TDI 100 PS100 PS / 250 Nm
- 1.9 TDI IP 100 PS100 PS / 210 Nm
- 1.9 TDI IP 130 PS130 PS / 310 Nm
- 2.0 TDI IP 136 PS136 PS / 320 Nm
- 2.0i 115 PS115 PS / 166 Nm
- 2.0I 20V 130 PS130 PS / 195 Nm
- 2.3i V5 170 PS170 PS / 220 Nm
- 2.5 TDI 150 PS150 PS / 310 Nm
- 2.5 TDI 163 PS163 PS / 350 Nm
- 2.5 TDI 180 PS180 PS / 370 Nm
- 2.8 VR6 193 PS193 PS / 280 Nm
- 4.0i W8 275 PS275 PS / 370 Nm
- W8275 PS / 370 Nm
B6 / 3C (2005–2010)
- 1.4 TSI 122 PS122 PS / 200 Nm
- 1.6 FSI 115 PS115 PS / 155 Nm
- 1.6 TDI CR 105 PS105 PS / 250 Nm
- 1.6i 8v 102 PS102 PS / 148 Nm
- 1.8 TSI TFSI 160 PS160 PS / 250 Nm
- 1.9 TDI IP 105 PS105 PS / 250 Nm
- 2.0 FSI 150 PS150 PS / 200 Nm
- 2.0 TDI 120 PS120 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR 110 PS110 PS / 250 Nm
- 2.0 TDI CR 136 PS136 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR 140 PS140 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR 143 PS143 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR 163 PS163 PS / 350 Nm
- 2.0 TDI CR 170 PS170 PS / 350 Nm
- 2.0 TDI IP 136 PS136 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI IP 140 PS140 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI IP 170 PS170 PS / 350 Nm
- 2.0 TDI PPD 140 PS140 PS / 320 Nm
- 2.0 TFSI 200 PS200 PS / 280 Nm
- 3.2 V6 FSI 250 PS250 PS / 330 Nm
- 3.6 FSI 300 PS300 PS / 350 Nm
B7 / 3C (2010–2015)
- 1.4 TSI 150 PS150 PS / 220 Nm
- 1.4 TSI CNG 150 PS150 PS / 220 Nm
- 1.4 TSI/TFSI 122 PS122 PS / 200 Nm
- 1.4 TSI/TFSI 150 PS150 PS / 250 Nm
- 1.4 TSI/TFSI 160 PS160 PS / 240 Nm
- 1.6 TDI CR 105 PS105 PS / 250 Nm
- 1.6i 8v 102 PS102 PS / 148 Nm
- 1.8 TSI / TFSI 150 PS150 PS / 210 Nm
- 1.8 TSI TFSI 160 PS160 PS / 250 Nm
- 1.8 TSI TFSI 170 PS170 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR 136 PS136 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR 140 PS140 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR 143 PS143 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR 163 PS163 PS / 350 Nm
- 2.0 TDI CR 170 PS170 PS / 350 Nm
- 2.0 TDI CR 177 PS177 PS / 380 Nm
- 2.0 TFSI 211 PS211 PS / 280 Nm
- 2.0 TSI 210 PS210 PS / 280 Nm
- 2.5 FSI 170 PS170 PS / 240 Nm
- 3.6 FSI 280 PS280 PS / 350 Nm
- 3.6 FSI 300 PS300 PS / 350 Nm
B8 / 3G (2014–2019)
- 1.4 TSI GTE 218 PS218 PS / 400 Nm
- 1.4 TSI/TFSI S&S 125 PS125 PS / 200 Nm
- 1.4 TSI/TFSI S&S 150 PS150 PS / 250 Nm
- 1.5 Tsi Act150 PS / 250 Nm
- 1.6 TDI EU6 120 PS120 PS / 250 Nm
- 1.8 TSI 180 PS180 PS / 250 Nm
- 2.0 TDI CR EU6 150 PS150 PS / 340 Nm
- 2.0 TDI CR EU6 184 PS184 PS / 380 Nm
- 2.0 TDI CR EU6 190 PS190 PS / 400 Nm
- 2.0 TDI CR EU6 240 PS240 PS / 500 Nm
- 2.0 Tsi272 PS / 350 Nm
- 2.0 TSI 220 PS220 PS / 350 Nm
- 2.0 TSI 280 PS280 PS / 350 Nm
B8 / 3G FACELIFT (2019–2023)
- 1.4 TSI GTE 218 PS218 PS / 400 Nm
- 1.5 TSI 150 PS150 PS / 250 Nm
- 1.6 TDI EU6 120 PS120 PS / 250 Nm
- 2.0 Tdi200 PS / 400 Nm
- 2.0 TDI 150 PS150 PS / 360 Nm
- 2.0 TDI 190 PS190 PS / 400 Nm
- 2.0 TDI 240 PS240 PS / 500 Nm
- 2.0 TDI CR EU6 122 PS122 PS / 250 Nm
- 2.0 TDI CR EU6.2 150 PS150 PS / 340 Nm
- 2.0 TSI 272 PS272 PS / 350 Nm
- 2.0 TSI EU6 280 PS280 PS / 400 Nm
- 2.0 TSI OPF 190 PS190 PS / 320 Nm
B9 (ab 2023)
- 1.5 eTSI 150 PS150 PS / 250 Nm
- 1.5 Tsi Ehybrid Phev204 PS / 350 Nm
- 2.0 TDI CR EU6 122 PS122 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR EU6 150 PS150 PS / 360 Nm
- 2.0 TDI CR EU6.2 193 PS193 PS / 400 Nm
- 2.0 TFSI EU6 OPF (T) 265 PS265 PS / 400 Nm
- 2.0 TSI EU6 204 PS204 PS / 320 Nm
