AUDI A5 Chip Tuning
8T / 8F (2007–2011)✓
- 1.8 TFSI 170 PS170 PS / 250 Nm
- 1.8 TSI TFSI 160 PS160 PS / 250 Nm
- 2.0 TDI CR 136 PS136 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR 143 PS143 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR 163 PS163 PS / 350 Nm
- 2.0 TDI CR 170 PS170 PS / 350 Nm
- 2.0 TFSI 180 PS180 PS / 320 Nm
- 2.0 TFSI 211 PS211 PS / 350 Nm
- 2.7 TDI 163 PS163 PS / 400 Nm
- 2.7 TDI 190 PS190 PS / 400 Nm
- 3.0 TDI 211 PS211 PS / 500 Nm
- 3.0 TDI 240 PS240 PS / 500 Nm
- 3.2 V6 FSI 265 PS265 PS / 330 Nm
8T / 8F (2011–2016) FACELIFT✓
- 1.8 TSI TFSI 144 PS144 PS / 280 Nm
- 1.8 TSI TFSI 170 PS170 PS / 320 Nm
- 1.8 TSI TFSI 177 PS177 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR 136 PS136 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR 143 PS143 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR 150 PS150 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR 163 PS163 PS / 380 Nm
- 2.0 TDI CR 177 PS177 PS / 380 Nm
- 2.0 TDI CR EU6 136 PS136 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR EU6 150 PS150 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR EU6 190 PS190 PS / 400 Nm
- 2.0 TDI ultra EU6 163 PS163 PS / 400 Nm
- 2.0 TFSI 211 PS211 PS / 350 Nm
- 2.0 TFSI 225 PS225 PS / 350 Nm
- 2.0 TFSI 230 PS230 PS / 350 Nm
- 3.0 TDI 204 PS204 PS / 400 Nm
- 3.0 TDI 245 PS245 PS / 500 Nm
- 3.0 TDI clean diesel quattro EU6 245 PS245 PS / 580 Nm
- 3.0 TDI EU6 (Quattro) 218 PS218 PS / 500 Nm
- 3.0 TFSI 272 PS272 PS / 400 Nm
F5 (2016–2019)✓
- 1.4 TSI/TFSI S&S 150 PS150 PS / 250 Nm
- 2.0 TDI CR EU6 150 PS150 PS / 320 Nm
- 2.0 TDI CR EU6 190 PS190 PS / 400 Nm
- 2.0 TFSI 190 PS190 PS / 320 Nm
- 2.0 TFSI 252 PS252 PS / 370 Nm
- 2.0 TFSI G-Tron 170 PS170 PS / 270 Nm
- 3.0 TDI 272 PS272 PS / 600 Nm
- 3.0 TDI EU6 (FWD) 218 PS218 PS / 400 Nm
- 3.0 TDI EU6 (Quattro) 218 PS218 PS / 400 Nm
- 35 TDI (2.0) 150 PS150 PS / 320 Nm
- 35 Tfsi 2 0t150 PS / 270 Nm
- 40 TDI (2.0) 190 PS190 PS / 400 Nm
- 40 Tfsi 2.0 190190 PS / 320 Nm
- 45 Tdi 3 0d231 PS / 500 Nm
- 45 TFSI (2.0) 245 PS245 PS / 370 Nm
- 50 TDI (3.0) 286 PS286 PS / 620 Nm
F5 (2019–2024) FACELIFT✓
- 2.0 TFSI g-tron 190 PS190 PS / 320 Nm
- 35 TDI (2.0) 163 PS163 PS / 380 Nm
- 35 TDI (2.0D) 163 PS163 PS / 370 Nm
- 35 TFSI (2.0) 150 PS150 PS / 270 Nm
- 40 TDI (2.0) 190 PS190 PS / 400 Nm
- 40 TDI (2.0) 204 PS204 PS / 400 Nm
- 40 TFSI (2.0) MHEV 204 PS204 PS / 320 Nm
- 40 TFSI g-tron 170 PS170 PS / 270 Nm
- 45 TDI (3.0) 231 PS231 PS / 500 Nm
- 45 TFSI (2.0) 245 PS245 PS / 370 Nm
- 45 TFSI (2.0) MHEV 265 PS265 PS / 370 Nm
- 50 TDI (3.0) 286 PS286 PS / 620 Nm
- 50 Tdi 3.0 286286 PS / 620 Nm
FU / B10 (2024–)✓
- 2.0 e-hybrid quattro299 PS / 450 Nm
- 2.0 TDI MHEV plus204 PS / 400 Nm
- 2.0 TFSI150 PS / 280 Nm
- 2.0 TFSI quattro MHEV plus272 PS / 400 Nm
