AUDI Q7 Chip Tuning
2006
- 3.0 TDI 211 PS211 PS / 500 Nm
- 3.0 TDI 233 PS233 PS / 450 Nm
- 3.0 TDI 233hp233 PS / 500 Nm
- 3.0 TDI 240 PS240 PS / 500 Nm
- 3.0 TDI 240hp240 PS / 550 Nm
- 3.0 Tfsi333 PS / 440 Nm
- 3.0 TFSI 272 PS272 PS / 400 Nm
- 3.6 FSI 280 PS280 PS / 350 Nm
- 4.2 TDI 326 PS326 PS / 760 Nm
- 4.2 TDI 340 PS340 PS / 760 Nm
- 4.2 V8 FSI 350 PS350 PS / 440 Nm
- 6.0 TDI 500 PS500 PS / 1000 Nm
2010
- 3.0 TDI 204 PS204 PS / 450 Nm
- 3.0 TDI 240 PS240 PS / 500 Nm
- 3.0 TDI 245 PS245 PS / 500 Nm
- 3.0 TDI 245hp245 PS / 550 Nm
- 3.0 TDI V2 240 PS240 PS / 550 Nm
- 3.0 TFSI 272 PS272 PS / 400 Nm
- 3.0 TFSI 333 PS333 PS / 440 Nm
- 3.6 FSI 280 PS280 PS / 360 Nm
- 35 Tdi 245245 PS / 500 Nm
- 35 Tfsi 272272 PS / 400 Nm
- 4.2 FSI 350 PS350 PS / 440 Nm
- 4.2 TDI 340 PS340 PS / 760 Nm
- 40 Tfsi 333333 PS / 440 Nm
- 6.0 TDI 500 PS500 PS / 1000 Nm
2015
- 2.0 TFSI 252 PS252 PS / 370 Nm
- 3.0 TDI (e-tron) 373 PS - Hybrid373 PS / 700 Nm
- 3.0 TDI 250 PS250 PS / 550 Nm
- 3.0 TDI CR 211 PS211 PS / 500 Nm
- 3.0 TDI CR 218 PS218 PS / 500 Nm
- 3.0 TDI CR 249 PS249 PS / 600 Nm
- 3.0 TDI CR 272 PS272 PS / 600 Nm
- 3.0 Tdi E Tron 373373 PS / 700 Nm
- 3.0 Tdi E Tron Phev373 PS / 700 Nm
- 3.0 TDI EU6 (Quattro) 211 PS211 PS / 500 Nm
- 3.0 TDI EU6 (Quattro) 218 PS218 PS / 500 Nm
- 3.0 TDI EU6 272 PS272 PS / 580 Nm
- 3.0 TFSI 333 PS333 PS / 440 Nm
- 45 TDI (3.0) 231 PS231 PS / 500 Nm
- 45 tdi 3.0 231231 PS / 500 Nm
- 50 TDI (3.0) 286 PS286 PS / 600 Nm
- 50 tdi 30 286 600286 PS / 600 Nm
- Sq7 4 0 V8 Tdi435 PS / 900 Nm
2019
- 45 TDI (3.0) 231 PS231 PS / 500 Nm
- 45 Tdi 3 0d231 PS / 500 Nm
- 45 Tdi 3.0 231231 PS / 500 Nm
- 45 TFSI (2.0T) 252 PS252 PS / 370 Nm
- 45 Tfsi 2 0t248 PS / 370 Nm
- 45 Tfsi 248 370248 PS / 370 Nm
- 45 Tfsi 261 370261 PS / 370 Nm
- 45 TFSI 261 PS261 PS / 370 Nm
- 50 TDI (3.0) 286 PS286 PS / 600 Nm
- 50 Tdi 3 0d286 PS / 620 Nm
- 50 Tdi 30 286 600286 PS / 600 Nm
- 55 TFSI (3.0) 340 PS340 PS / 500 Nm
- 55 TFSI (3.0T) 340 PS340 PS / 400 Nm
- 55 Tfsi 3 0t340 PS / 500 Nm
- 55 Tfsi 3.0 340340 PS / 500 Nm
- 55 Tfsi E 3 0t Phev381 PS / 600 Nm
- 55 Tfsi E 381381 PS / 600 Nm
- 55 TFSI-e 381 PS381 PS / 600 Nm
- 55 TFSI-e 381 PS - Hybrid381 PS / 600 Nm
- 60 Tfsi E 3 0t Phev456 PS / 700 Nm
- 60 Tfsi E 456456 PS / 700 Nm
- 60 Tfsi E V6 462 450462 PS / 700 Nm
- 60 TFSI-e 456 PS456 PS / 700 Nm
- 60 TFSI-e 456 PS - Hybrid456 PS / 700 Nm
- 60 TFSI-e V6 462 PS462 PS / 700 Nm
- Sq7 4 0 V8 Tdi435 PS / 900 Nm
- Sq7 4 0 V8 Tfsi507 PS / 770 Nm
2024
- 45 TDI (3.0) 231 PS231 PS / 500 Nm
- 45 Tdi 3 0d231 PS / 500 Nm
- 45 Tdi 3.0 231231 PS / 500 Nm
- 45 Tfsi 261 370261 PS / 370 Nm
- 45 TFSI 261 PS261 PS / 370 Nm
- 50 TDI (3.0) 286 PS286 PS / 600 Nm
- 50 Tdi 3 0d286 PS / 600 Nm
- 50 Tdi 30 286 600286 PS / 600 Nm
- 55 TFSI (3.0) 340 PS340 PS / 500 Nm
- 55 Tfsi 3.0 340340 PS / 500 Nm
- 55 Tfsi E 394 500394 PS / 500 Nm
- 55 TFSI-e 394 PS - Hybrid394 PS / 500 Nm
- 60 Tfsi E V6 490 500490 PS / 500 Nm
- 60 TFSI-e V6 490 PS - Hybrid490 PS / 500 Nm
- Sq7 4 0 V8 Tfsi507 PS / 770 Nm
