BMW 2er Chip Tuning
F2x (2013–2021) COUPÉ/CABRIO
- 20d 163 PS163 PS / 400 Nm
- 218D 136 PS136 PS / 320 Nm
- 218D 143 PS143 PS / 320 Nm
- 218D 150 PS150 PS / 320 Nm
- 218I 136 PS136 PS / 220 Nm
- 220D 163 PS163 PS / 380 Nm
- 220D 184 PS184 PS / 380 Nm
- 220D 190 PS190 PS / 400 Nm
- 220D 200 PS200 PS / 420 Nm
- 220I 184 PS184 PS / 270 Nm
- 225D 218 PS218 PS / 450 Nm
- 225D 224 PS224 PS / 450 Nm
- 228I 245 PS245 PS / 350 Nm
- 230I 252 PS252 PS / 350 Nm
- M235i 326 PS326 PS / 450 Nm
- M240i 340 PS340 PS / 500 Nm
- M240i Pp360 PS / 500 Nm
F4x (2014–2022) ACTIVE/GRAN TOURER
- 214D 1 5D95 PS / 220 Nm
- 216D 1 5D116 PS / 270 Nm
- 216I 1 5T109 PS / 190 Nm
- 218D 2 0D136 PS / 320 Nm
- 218I 1 5T136 PS / 220 Nm
- 218I 1 5T LCI140 PS / 220 Nm
- 220D 2 0D190 PS / 400 Nm
- 220I 2 0T192 PS / 280 Nm
- 220I 2 0T LCI178 PS / 280 Nm
- 225I 2 0T231 PS / 350 Nm
- 225xe 1 5t220 PS / 385 Nm
F4x (2019–2024) GRAN COUPÉ
- 16d (1.5) 116 PS116 PS / 270 Nm
- 18d EU6d 150 PS150 PS / 350 Nm
- 18i (1.5T) EU6d 136 PS136 PS / 220 Nm
- 18i (1.5T) EU6d 140 PS140 PS / 220 Nm
- 20d EU6d 190 PS190 PS / 400 Nm
- 20i (2.0T) 178 PS178 PS / 280 Nm
- 28i (2.0T) EU6d 231 PS231 PS / 350 Nm
- 35i (2.0T) 306 PS306 PS / 450 Nm
G42 (ab 2021) COUPÉ
- 18i (2.0T) EU6d 156 PS156 PS / 250 Nm
- 20d EU6d 190 PS190 PS / 400 Nm
- 20i (2.0T) EU6d 184 PS184 PS / 300 Nm
- 30i (2.0T) EU6d 245 PS245 PS / 400 Nm
- 30i (2.0T) EU6d 258 PS258 PS / 400 Nm
- M40i 374 PS374 PS / 500 Nm
- M40i 382 PS382 PS / 500 Nm
- M40i 392 PS392 PS / 540 Nm
