BMW M4 Chip Tuning
F8x (2014–2020)
- 3.0T (Comp.) 450 PS450 PS / 550 Nm
- 3.0T (CS) 460 PS460 PS / 600 Nm
- 3.0T (GTS) 500 PS500 PS / 600 Nm
- 3.0T (M) 431 PS431 PS / 550 Nm
G8x (ab 2021)
- 3.0T (CS) 550 PS550 PS / 650 Nm
- 3.0T (CSL) 550 PS550 PS / 650 Nm
- 3.0T (M) 480 PS480 PS / 550 Nm
- 3.0T (M-competition) 510 PS510 PS / 650 Nm
- 3.0T (M-competition) 530 PS530 PS / 650 Nm
