HYUNDAI GETZ Chip Tuning
2002
- 1.5 CRDi 110 PS110 PS / 235 Nm
- 1.5 CRDi 82 PS82 PS / 187 Nm
- 1.5 CRDi 88 PS88 PS / 215 Nm
- 2.0 CRDi 113 PS113 PS / 255 Nm
2005
- 1.1 i 8484 PS / 99 Nm
- 1.1i 66 PS66 PS / 99 Nm
- 1.5 CRDI 110 PS110 PS / 235 Nm
- 1.5 CRDI 82 PS82 PS / 187 Nm
- 1.5 CRDI 88 PS88 PS / 215 Nm
- 11I 84 9984 PS / 99 Nm
- 2.0 CRDI 112 PS112 PS / 255 Nm
