LAND ROVER RANGE ROVER SPORT Chip Tuning
1994
- 2.5 TD 136hp136 PS / 270 Nm
2002
- 2.7 TDV6 190hp190 PS / 440 Nm
- 3.0 TD6 177hp177 PS / 390 Nm
- 3.0 TDV6 211hp211 PS / 600 Nm
- 3.0 TDV6 245hp245 PS / 600 Nm
- 3.0 TDV6 256hp256 PS / 600 Nm
- 3.6 TDV8 272hp272 PS / 640 Nm
- 4.2 V8 Supercharged 396hp396 PS / 560 Nm
- 4.4 TDV8 313hp313 PS / 700 Nm
- 4.4i V8 299hp299 PS / 425 Nm
- 5.0 Supercharged 510hp510 PS / 625 Nm
2005
- 2.7 TDV6 190 PS190 PS / 440 Nm
- 3.0 SDV6 256 PS256 PS / 600 Nm
- 3.0 TDV6 245 PS245 PS / 520 Nm
- 3.6 TDV8 272 PS272 PS / 640 Nm
- 4.2 V8 supercharged 390 PS390 PS / 560 Nm
- 4.4 TDV8 313 PS313 PS / 700 Nm
- 5.0 V8 375 PS375 PS / 510 Nm
- 5.0 V8 supercharged 510 PS510 PS / 625 Nm
2012
- 2.0 SD4 240 PS240 PS / 500 Nm
- 2.0 Si4 300hp300 PS / 400 Nm
- 3.0 SDV6 292 PS292 PS / 600 Nm
- 3.0 SDV6 EU6 306 PS306 PS / 700 Nm
- 3.0 SDV6 Hybrid 340hp340 PS / 760 Nm
- 3.0 SDV6 Hybride 340 PS - Hybrid340 PS / 700 Nm
- 3.0 TDV6 258 PS258 PS / 600 Nm
- 3.0 TDV6 EU6 211 PS211 PS / 520 Nm
- 3.0 V6 supercharged 340 PS340 PS / 450 Nm
- 4.4 SDV8 EU6 339 PS339 PS / 740 Nm
- 4.4 TDV8 313hp313 PS / 700 Nm
- 5.0 Supercharged SVR 550hp550 PS / 680 Nm
- 5.0 V8 supercharged 510 PS510 PS / 625 Nm
- 5.0 V8 supercharged 550 PS550 PS / 693 Nm
2018
- 2.0 P400e PHEV 404 PS - Hybrid404 PS / 640 Nm
- 2.0 SD4 240hp240 PS / 500 Nm
- 2.0T 300 PS300 PS / 400 Nm
- 2.0T P400e 404hp404 PS / 640 Nm
- 3.0 D250 MHEV 250 PS250 PS / 570 Nm
- 3.0 D300 MHEV 300 PS300 PS / 650 Nm
- 3.0 D350 350 PS350 PS / 700 Nm
- 3.0 P360 MHEV 360 PS360 PS / 500 Nm
- 3.0 P400 MHEV 400 PS400 PS / 550 Nm
- 3.0 SDV6 249hp249 PS / 600 Nm
- 3.0 SDV6 275 PS275 PS / 625 Nm
- 3.0 SDV6 EU6 306 PS306 PS / 700 Nm
- 3.0 TDV6 EU6 250 PS250 PS / 600 Nm
- 3.0 TDV6 EU6 258 PS258 PS / 600 Nm
- 3.0 V6 supercharged 340 PS340 PS / 450 Nm
- 4.4 SDV8 EU6 339 PS339 PS / 740 Nm
- 5.0 V8 supercharged (SVR) 575 PS575 PS / 680 Nm
- 5.0 V8 supercharged 525 PS525 PS / 625 Nm
- 5.0 V8 Supercharged 525hp525 PS / 680 Nm
- 5.0 V8 Supercharged SVR 565hp565 PS / 700 Nm
- P400 3.0T 400hp400 PS / 550 Nm
2022
- 3.0 D250 MHEV 250 PS250 PS / 570 Nm
- 3.0 D300 MHEV 300 PS300 PS / 650 Nm
- 3.0 D350 MHEV 350 PS350 PS / 700 Nm
- 3.0 P440e PHEV 440 PS - Hybrid440 PS / 620 Nm
- 3.0 P510e PHEV 510 PS - Hybrid510 PS / 700 Nm
- 4,4 V8 P635 635 PS635 PS / 750 Nm
- 4.4 V8 P530 530 PS530 PS / 750 Nm
- 44 V8 635 750635 PS / 750 Nm
- D250 (3.0D) 250hp250 PS / 600 Nm
- D300 (3.0D) 300hp300 PS / 650 Nm
- D350 (3.0D) 350hp350 PS / 700 Nm
- P360 (3.0T) 360hp360 PS / 500 Nm
- P440e (2.0T) 440hp440 PS / 620 Nm
- P510e (3.0T) 510hp510 PS / 700 Nm
- P550e (3.0T) 550hp550 PS / 800 Nm
- SV 4.4 Bi-Turbo V8 635hp635 PS / 750 Nm
