MINI COUNTRYMAN Chip Tuning
2009
- 1.6 DFI 16v 115 PS115 PS / 160 Nm
- 1.6 DFI 16v 122 PS122 PS / 160 Nm
- 1.6 DFI 16v 98 PS98 PS / 153 Nm
- 1.6 T (JCW) (N14) 211 PS211 PS / 270 Nm
- 1.6 T (JCW) 218 PS218 PS / 280 Nm
- 1.6 T 163 PS163 PS / 240 Nm
- 1.6 T 184 PS184 PS / 240 Nm
- 1.6d 112 PS112 PS / 270 Nm
- 1.6d 90 PS90 PS / 215 Nm
- 2.0d 112 PS112 PS / 270 Nm
- 2.0d 143 PS143 PS / 305 Nm
2010
- 1.6D 112hp112 PS / 270 Nm
- 1.6D 90hp90 PS / 215 Nm
- 1.6I 115Hp115 PS / 160 Nm
- 1.6I 122Hp122 PS / 160 Nm
- 1.6I 98Hp98 PS / 153 Nm
- 1.6T 184hp184 PS / 240 Nm
- 1.6T JCW 218hp218 PS / 280 Nm
- 2.0D 112hp112 PS / 270 Nm
- 2.0D 143hp143 PS / 305 Nm
2017
- 1.5T 102hp102 PS / 180 Nm
- 1.5T 136 PS136 PS / 220 Nm
- 1.5T EU6d 102 PS102 PS / 190 Nm
- 1.5T Hybride 136 PS - Hybrid136 PS / 220 Nm
- 16d (1.5) 116 PS116 PS / 270 Nm
- 2.0 D 150 PS150 PS / 330 Nm
- 2.0 SD 170 PS170 PS / 360 Nm
- 2.0 SD 190 PS190 PS / 400 Nm
- 2.0T (JCW) 231 PS231 PS / 320 Nm
- 2.0T (JCW) GPF 306 PS306 PS / 450 Nm
- 2.0T (S) 163 PS163 PS / 280 Nm
- 2.0T (S) 192 PS192 PS / 280 Nm
- 2.0T S JCW 231hp231 PS / 350 Nm
- SE Hybrid ALL4 1.5T 224hp224 PS / 358 Nm
2020
- 1.5 D 116 PS116 PS / 270 Nm
- 1.5T EU6d 136 PS136 PS / 220 Nm
- 2.0 D 150 PS150 PS / 330 Nm
- 2.0 SD 190 PS190 PS / 400 Nm
- 2.0T (JCW) GPF 306 PS306 PS / 450 Nm
- 2.0T S 178hp178 PS / 280 Nm
- Jcw 2 0t306 PS / 450 Nm
f60-lci
- 1.5 D 116116 PS / 270 Nm
- 1.5t eu6d 136136 PS / 220 Nm
- 2.0 D 150150 PS / 330 Nm
- 2.0 Sd 190190 PS / 400 Nm
- 2.0T Jcw Gpf 306306 PS / 450 Nm
- 20t s 178 280178 PS / 280 Nm
