VOLVO V60 V60 CC Chip Tuning
2010
2013
- 1.5 T2122 PS / 240 Nm
- 1.5 T3152 PS / 250 Nm
- 1.6 D2115 PS / 270 Nm
- 1.6 T3150 PS / 240 Nm
- 1.6 T4180 PS / 240 Nm
- 2.0 D2120 PS / 280 Nm
- 2.0 D3136 PS / 350 Nm
- 2.0 D4163 PS / 400 Nm
- 2.0 D5225 PS / 470 Nm
- 2.0 T3152 PS / 250 Nm
- 2.0 T4190 PS / 300 Nm
- 2.0 T5240 PS / 320 Nm
- 2.0 T6306 PS / 400 Nm
- 2.0 T6 Polestar367 PS / 470 Nm
- 2.4 D4163 PS / 420 Nm
- 2.4 D5215 PS / 440 Nm
- 2.5 T5254 PS / 360 Nm
- 3.0 T6304 PS / 440 Nm
- 3.0 T6 Polestar350 PS / 500 Nm
